Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-05-12T00:41:05Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -0.01 -0.01 0.0 0.0%
Temperatur I in °C 20.5 19.9 0.6 3.02%
Luftfeuchtigkeit I in % 74.8 86.4 -11.6 -13.43%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-05-12T00:41:05Z