Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2026-01-11T10:25:38Z
| Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | -1.95 | -1.94 | -0.01 | -0.52% |
| Temperatur I in °C | -1.0 | 1.8 | -2.8 | -155.56% |
| Luftfeuchtigkeit I in % | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| SOC in % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2026-01-11T10:25:38Z