Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-05-11T06:38:54Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -0.01 -0.01 0.0 0.0%
Temperatur I in °C 19.9 19.1 0.8 4.19%
Luftfeuchtigkeit I in % 73.6 67.1 6.5 9.69%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-05-11T06:38:54Z