Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2026-01-09T00:43:09Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -1.93 -1.97 0.04 2.03%
Temperatur I in °C -0.7 -6.1 5.4 88.52%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2026-01-09T00:43:09Z