Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Schwarzach

Test - Updated at: 2026-04-08T10:26:25Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -1.35 -1.33 -0.02 -1.5%
Temperatur I in °C 20.7 8.9 11.8 132.58%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Schwarzach

Updated at: 2026-04-08T10:26:25Z