Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-11-19T12:23:41Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -1.96 -1.96 0.0 0.0%
Temperatur I in °C -1.7 3.4 -5.1 -150.0%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-11-19T12:23:41Z