Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2026-01-09T18:09:41Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -1.92 -1.94 0.02 1.03%
Temperatur I in °C 3.3 -2.4 5.7 -237.5%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2026-01-09T18:09:41Z