Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2025-05-01T07:19:52Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 24.62 | 85.4 | -60.78 | -71.17% |
Temperatur I in °C | 0.0 | 21.4 | -21.4 | -100.0% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 0.0 | 72.7 | -72.7 | -100.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
SOC in % | 82.48 | 100.0 | -17.52 | -17.52% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2025-05-01T07:19:52Z