Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2025-11-19T09:17:23Z
| Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | -1.98 | -2.01 | 0.03 | 1.49% |
| Temperatur I in °C | -1.7 | 1.7 | -3.4 | -200.0% |
| Luftfeuchtigkeit I in % | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| SOC in % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2025-11-19T09:17:23Z