Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-10-05T05:39:57Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -1.96 -1.96 0.0 0.0%
Temperatur I in °C 9.0 9.9 -0.9 -9.09%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-10-05T05:39:57Z