Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2025-11-19T13:24:43Z
| Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | -1.95 | -1.96 | 0.01 | 0.51% |
| Temperatur I in °C | 3.4 | 6.1 | -2.7 | -44.26% |
| Luftfeuchtigkeit I in % | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| SOC in % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2025-11-19T13:24:43Z