Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2025-05-03T07:00:17Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 9.99 | 96.61 | -86.62 | -89.66% |
Temperatur I in °C | 0.0 | 19.2 | -19.2 | -100.0% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 0.0 | 80.5 | -80.5 | -100.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
SOC in % | 97.72 | 100.0 | -2.28 | -2.28% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2025-05-03T07:00:17Z