Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2025-05-02T15:04:14Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 10.0 | 58.14 | -48.14 | -82.8% |
Temperatur I in °C | 0.0 | 19.2 | -19.2 | -100.0% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 0.0 | 80.8 | -80.8 | -100.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
SOC in % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2025-05-02T15:04:14Z