Bienenstand - Andreas Hammerer - Bruggan
Standortbeschreibung
Der Bienenstand befindet sich in Egg im Bregenzerwald in Richtung Schwarzenberg auf ca. 650 m ü.M.
Der Stand ist an einem Südhang und durch eine Waldzeile windgeschützt.
Trachtpflanzen in der nahen Umgebung sind Löwenzahn, Obstbäume, Wildkirschen, Berg u. Spitzahorn und Weiß u. Rottanne.
Bienenhaus I - Bruggan
Test - Updated at: 2026-01-07T23:42:35Z
| Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | 23.74 | 23.78 | -0.04 | -0.17% |
| SOC in % | 87.07 | 91.64 | -4.57 | -4.99% |
| vCell in V | 3.98 | 4.01 | -0.03 | -0.75% |
| Temperatur I in °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Charts4Bees
Bienenhaus I - Bruggan
Updated at: 2026-01-07T23:42:35Z