Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-06-29T12:59:41Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 40.69 41.35 -0.66 -1.6%
Temperatur I in °C 30.8 23.2 7.6 32.76%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-06-29T12:59:41Z