Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2026-03-13T03:27:19Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -1.34 -1.33 -0.01 -0.75%
Temperatur I in °C 2.8 5.5 -2.7 -49.09%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2026-03-13T03:27:19Z