Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2026-01-07T23:40:13Z
| Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | -1.98 | -1.97 | -0.01 | -0.51% |
| Temperatur I in °C | -6.2 | -5.8 | -0.4 | -6.9% |
| Luftfeuchtigkeit I in % | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| SOC in % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2026-01-07T23:40:13Z