Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-02-18T06:27:45Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 18.08 18.11 -0.03 -0.17%
Temperatur I in °C -1.2 -0.7 -0.5 -71.43%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 98.46 1.54 1.56%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-02-18T06:27:45Z