Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-05-11T09:41:05Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -0.01 -0.01 0.0 0.0%
Temperatur I in °C 20.9 19.8 1.1 5.56%
Luftfeuchtigkeit I in % 84.3 84.0 0.3 0.36%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-05-11T09:41:05Z