Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2025-05-09T09:28:51Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 66.67% |
Temperatur I in °C | 20.5 | 19.5 | 1.0 | 5.13% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 66.4 | 63.5 | 2.9 | 4.57% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
SOC in % | 100.0 | 93.92 | 6.08 | 6.47% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2025-05-09T09:28:51Z