Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-12-22T01:49:35Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -1.95 -1.95 0.0 0.0%
Temperatur I in °C 2.3 4.6 -2.3 -50.0%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-12-22T01:49:35Z