Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-12-08T04:46:11Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -1.93 -1.96 0.03 1.53%
Temperatur I in °C 6.7 4.3 2.4 55.81%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-12-08T04:46:11Z