Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2026-03-18T07:22:06Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg -1.34 -1.34 0.0 0.0%
Temperatur I in °C 1.3 0.9 0.4 44.44%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2026-03-18T07:22:06Z