Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2026-02-23T07:43:00Z
| Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | -1.33 | -1.34 | 0.01 | 0.75% |
| Temperatur I in °C | 5.3 | 5.6 | -0.3 | -5.36% |
| Luftfeuchtigkeit I in % | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| SOC in % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2026-02-23T07:43:00Z